Subaru 18 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
258.618 km - 2011 € 6.999,-
177.677 km - 2010 € 10.999,-
190.124 km - 2008 € 5.995,-
231.472 km - 2004 € 6.499,-
244.799 km - 2004 € 3.999,-
249.986 km - 2010 € 6.944,-
157.209 km - 2010 € 11.999,-
132.080 km - 2012 € 14.999,-
334.148 km - 2001 € 4.500,-
331.509 km - 2004 € 4.500,-
83.323 km - 2013 € 13.499,-
157.078 km - 2012 € 13.999,-
185.075 km - 2010 € 4.500,-
130.707 km - 2014 € 18.899,-
227.381 km - 2006 € 8.999,-
142.386 km - 2012 € 14.999,-
1994 € 1.250,-
85.392 km - 1993 n.o.t.k.